

Elevated
Urban SUV
SUV 5-seater dengan kabin ternyaman di kelasnya, kini hadir dengan teknologi Hybrid Electric Vehicle (HEV) dan Frameless Panoramic Roof.
Mulai dari
Rp 389.000.000
Pilih Varian & Warna

Perbandingan Varian
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh spesifikasi.
| Spesifikasi | Exceed | Ultimate | HEV |
|---|---|---|---|
| Dimensi | |||
| Overall Length(mm) | 4390 | 4390 | 4390 |
| Overall Width(mm) | 1810 | 1810 | 1810 |
| Overall Height(mm) | 1660 | 1660 | 1650 |
| Wheelbase(mm) | 2650 | 2650 | 2650 |
| Ground Clearance(mm) | 222 | 222 | 212 |
| Min. Turning Radius(m) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Performa | |||
| Engine | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve | 4A92 1.6L MIVEC DOHC 16 Valve |
| Displacement(cc) | 1499 | 1499 | 1590 |
| Max. Horse Power (Engine)(kW (PS)/rpm) | 77 (105) / 6000 | 77 (105) / 6000 | 79 (107) / 6000 |
| Max. Torque (Engine)(Nm/rpm) | 141 / 4000 | 141 / 4000 | 134 / 4500 |
| Max. Horse Power (Electric Motor)(kW (PS)) | — | — | 85 (116) |
| Max. Torque (Electric Motor)(Nm) | — | — | 255 |
| Battery Type | — | — | Lithium-ion |
| Transmission | CVT | CVT | 2-Speed Transaxle |
| Shifter | Mechanical | Mechanical | Electric |
| Drive Mode Selector | — | Normal/Wet/Gravel/Mud | Normal/Wet/Gravel/Mud/Tarmac/EV Priority/Charge |
| Kemudi & Suspensi | |||
| Steering | Rack and Pinion Type with EPS | Rack and Pinion Type with EPS | Rack and Pinion Type with EPS |
| Front Suspension | McPherson Strut, Independent Axle | McPherson Strut, Independent Axle | McPherson Strut, Independent Axle |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Rem | |||
| Type (Front) | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Type (Rear) | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc |
| Electric Parking Brake with Auto Hold | |||
| ABS + EBD | |||
| Brake Assist (BA) | |||
| Eksterior | |||
| Front Grill Accent | — | — | |
| Roof Garnish | — | ||
| Panoramic Glass Roof with Power Sunshade | — | ||
| Headlamp | LED | LED | LED |
| Daytime Running Light | LED | LED | LED |
| Auto Lighting Control | — | ||
| Auto Rain Sensing Wiper | — | ||
| Fog Lamp | LED | LED | LED |
| Taillight | LED | LED | LED (Clear Smoke) |
| Wheel & Tire | 225/50R18 Two-Tone Alloy | 225/50R18 Two-Tone Alloy | 225/50R18 Two-Tone Alloy Aero |
| Spare Tire | — | ||
| Tire Repair Kit | — | — | |
| Interior | |||
| Instrument & Door Trim Panel | Black with Soft Pad | Black with Soft Pad | Black with Soft Pad |
| Seat Material | Synthetic Leather | Synthetic Leather | Synthetic Leather |
| Rear Seat 8-step Reclining | |||
| Speedometer | High Contrast + 4.2" MID | 8" Digital Driver Display | 8" Digital + HEV Energy Flow |
| Display Audio | 8 inch | 12.3 inch | 12.3 inch + HEV Energy Flow |
| Weblink / Android Auto / Apple CarPlay | Wired | Wired/Wireless | Wired/Wireless |
| Air Conditioner | Dual Zone Auto | Dual Zone Auto | Dual Zone Auto |
| nanoe™ X | — | ||
| Speakers | 6 Speakers | 6 Speakers | 6 Speakers |
| Room Lamp | Bulb | LED | LED |
| Auto Dimming Rearview Mirror | — | ||
| Center Console Armrest | Tanpa Drink Cooler | Tanpa Drink Cooler | Dengan Drink Cooler |
| Keselamatan & Keamanan | |||
| Front SRS Airbags (Driver) | |||
| Front SRS Airbags (Passenger) | |||
| Side Airbags | |||
| Curtain Airbags | — | ||
| Hill Start Assist (HSA) | |||
| Active Stability Control (ASC) | |||
| Cruise Control | Standard | Adaptive | Adaptive |
| Auto High Beam (AHB) | — | ||
| Blind Spot Warning (BSW) | |||
| Forward Collision Mitigation (FCM) | — | ||
| Leading Car Departure Notification (LCDN) | — | ||
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | |||
| Active Yaw Control (AYC) | |||
| Speed Sensing Door Lock | |||
| Rear View Camera | Multi Around Monitor | ||
| Parking Back Sensor 4x | — | ||
| Premium Package (opsional) | |||
| Tailgate Spoilers | — | ||
| Electric Power Tailgate | — | ||
| Power Driver Seat | — | ||
| Dynamic Sound Yamaha Premium 8 Speakers | — | ||
| Multi Around Monitor (MAM) | — | ||
| Smartphone Wireless Charger | — | ||
| Ambient Lighting | — | ||
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | — | ||
| Tonneau Cover | — | ||
Catatan: Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Teknologi Kelas Atas
Frameless Panoramic Roof
Atap kaca panoramik tanpa bingkai yang menghadirkan kabin lebih lapang dan pengalaman berkendara yang mewah.
Dynamic Audio by Yamaha
Sistem audio 8 speaker garapan Yamaha dengan mode Dynamic Sound Yamaha Premium untuk kualitas suara imersif.
Teknologi Hybrid (HEV)
Perpaduan mesin bensin & motor listrik untuk efisiensi bahan bakar maksimal, akselerasi halus, dan emisi rendah.
Active Safety Suite
Dilengkapi rangkaian fitur keselamatan aktif untuk melindungi Anda dan penumpang di setiap perjalanan.
Elevated Ground Clearance
Ground clearance 222 mm yang tinggi, siap melibas jalan rusak maupun genangan air perkotaan dengan percaya diri.
Kabin Ternyaman di Kelasnya
Ruang kabin lega dengan material premium dan peredaman suara terbaik untuk kenyamanan seluruh penumpang.
Kenali Lebih Dekat New Xforce
Siap Memiliki New Xforce?
Hubungi Gilang Ramadhan, sales executive resmi Mitsubishi Dipo Serang, untuk penawaran terbaik, simulasi kredit, dan jadwal test drive.
Skema Cicilan New Xforce
Angka DP & angsuran di bawah adalah paket kredit resmi— bukan estimasi. Pilih varian & tenor untuk melihat cicilan Anda.
Angsuran / Bulan (60x)Perkiraan
*DP belum termasuk angsuran pertama. Asuransi 1 tahun Allrisk, sisanya TLO + ACP (Commercial/Pick Up: TLO + ACP). Angka mengikuti paket resmi leasing dan dapat berubah sewaktu-waktu.