
MPV Serba Bisa
Andalan Keluarga
New Xpander dengan desain lebih tegas, kabin luas 7 penumpang, dan kenyamanan berkendara kelas atas untuk mobilitas keluarga Anda.
Mulai dari
Rp 282.100.000
Pilih Varian & Warna

Perbandingan Varian
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh spesifikasi.
| Spesifikasi | Ultimate CVT | Ultimate MT | Exceed Tourer CVT | Exceed Tourer MT | GLS CVT | GLS MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensi | ||||||
| Panjang(mm) | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 |
| Lebar(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Tinggi(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1730 | 1730 |
| Ground Clearance(mm) | 220 | 225 | 220 | 225 | 220 | 225 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Mesin | ||||||
| Tipe Mesin | 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve | 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve | 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve | 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve | 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve | 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve |
| Kapasitas(cc) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Tenaga Maks.(PS/rpm) | 105 / 6000 | 105 / 6000 | 105 / 6000 | 105 / 6000 | 105 / 6000 | 105 / 6000 |
| Torsi Maks.(Nm/rpm) | 141 / 4000 | 141 / 4000 | 141 / 4000 | 141 / 4000 | 141 / 4000 | 141 / 4000 |
| Kapasitas Tangki(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Performa | ||||||
| Transmisi | CVT | 5 M/T | CVT | 5 M/T | CVT | 5 M/T |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut + Coil | MacPherson Strut + Coil | MacPherson Strut + Coil | MacPherson Strut + Coil | MacPherson Strut + Coil | MacPherson Strut + Coil |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Rem (Depan / Belakang) | Cakram / Tromol | Cakram / Tromol | Cakram / Tromol | Cakram / Tromol | Cakram / Tromol | Cakram / Tromol |
| Cruise Control | — | — | — | — | ||
| Eksterior | ||||||
| Velg & Ban | Alloy 205/55 R17 | Alloy 205/55 R17 | Alloy 205/55 R17 | Alloy 205/55 R17 | Alloy 195/65 R16 | Alloy 195/65 R16 |
| Lampu Depan | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | Halogen | Halogen |
| Fog Lamp | LED | LED | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Antena | Shark Fin | Shark Fin | Shark Fin | Shark Fin | Short Pole | Short Pole |
| Lampu Belakang | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Interior | ||||||
| Material Jok | High Grade Fabric | High Grade Fabric | High Grade Fabric | High Grade Fabric | Fabric | Fabric |
| Setir | Kulit | Kulit | Urethane | Urethane | Urethane | Urethane |
| AC | Digital | Digital | Dial | Dial | Dial | Dial |
| Wireless Charger | — | — | — | — | ||
| Head Unit | 10" | 10" | 8" | 8" | 7" | 7" |
| Wireless Smartphone Connect. | — | — | ||||
| USB Depan (Type A & C) | — | — | — | — | ||
| Keselamatan | ||||||
| SRS Airbag | 6 | 6 | Dual | Dual | Dual | Dual |
| ABS + EBD + BA | ||||||
| Active Stability Control | ||||||
| Hill Start Assist | ||||||
| Active Yaw Control | — | — | — | — | ||
| ISOFIX | ||||||
| Kamera / Multi Around Monitor | Multi Around | Multi Around | Rear Camera | Rear Camera | — | — |
| Sensor Parkir | — | — | ||||
| Keyless Operating System | — | — | ||||
| Immobilizer + Alarm | ||||||
Catatan: Harga warna Quartz White Pearl +Rp 1.500.000. Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Nyaman untuk Keluarga
Kabin Luas & Fleksibel
Konfigurasi kursi 7 penumpang yang dapat dilipat rata untuk ruang bagasi maksimal saat mudik atau berlibur.
Mesin 1.5L MIVEC Efisien
Bertenaga namun tetap irit bahan bakar, ideal untuk pemakaian harian di kota maupun perjalanan jauh.
Peredaman Suara Lebih Baik
Kabin senyap dengan peredam tambahan, menghadirkan kenyamanan berkendara premium di kelasnya.
Fitur Keselamatan Lengkap
Dilengkapi ABS, EBD, Hill Start Assist, dan Active Stability Control untuk perlindungan keluarga.
Suspensi Nyaman & Stabil
Tuning suspensi khas Mitsubishi yang mampu meredam guncangan jalan tidak rata dengan baik.
Ground Clearance Ideal
Jarak ke tanah yang memadai untuk melewati polisi tidur tinggi dan jalanan banjir ringan.
Kenali Lebih Dekat New Xpander
Siap Memiliki New Xpander?
Hubungi Gilang Ramadhan, sales executive resmi Mitsubishi Dipo Serang, untuk penawaran terbaik, simulasi kredit, dan jadwal test drive.
Skema Cicilan Xpander
Angka DP & angsuran di bawah adalah paket kredit resmi— bukan estimasi. Pilih varian & tenor untuk melihat cicilan Anda.
Angsuran / Bulan (60x)
*DP belum termasuk angsuran pertama. Asuransi 1 tahun Allrisk, sisanya TLO + ACP (Commercial/Pick Up: TLO + ACP). Angka mengikuti paket resmi leasing dan dapat berubah sewaktu-waktu.