Crossover
Andalan Keluarga
MPV crossover 7-seater dengan ground clearance tinggi, kabin lega, dan fitur premium untuk setiap petualangan keluarga.
Mulai dari
Rp 350.000.000
Pilih Varian & Warna

Perbandingan Varian
| Spesifikasi | Premium CVT | Cross MT |
|---|---|---|
| Dimensi | ||
| Overall Length(mm) | 4595 | 4595 |
| Overall Width(mm) | 1790 | 1790 |
| Overall Height(mm) | 1750 | 1750 |
| Ground Clearance(mm) | 220 | 225 |
| Seating Capacity | 7 | 7 |
| Mesin | ||
| Engine Type | 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve | 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve |
| Displacement(cc) | 1499 | 1499 |
| Maximum Power(kW (PS)/rpm) | 77 (105) / 6000 | 77 (105) / 6000 |
| Max. Torque(Nm/rpm) | 141 / 4000 | 141 / 4000 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 45 | 45 |
| Performa | ||
| Transmission | CVT | 5-Speed M/T |
| Suspension (Front) | Macpherson Strut + Coil | Macpherson Strut + Coil |
| Suspension (Rear) | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Brake (Front) | Disc Brake | Disc Brake |
| Brake (Rear) | Drum Brake | Drum Brake |
| Cruise Control | — | |
| Eksterior | ||
| Wheel & Tire | Two-tone Alloy 205/55 R17 | Two-tone Alloy 205/55 R17 |
| Front Headlamp | LED | LED |
| Daytime Running Light | LED | LED |
| Fog Lamp | LED | LED |
| Rear Combination Lamp | LED (Body & Rear Gate) | LED (Body & Rear Gate) |
| Interior | ||
| Instrument & Door Trim | Two-tone (Black & Burgundy) Soft Pad | Two-tone (Black & Burgundy) Soft Pad |
| Multi Information Display | 8" LCD Meter Cluster | 8" LCD Meter Cluster |
| Steering Wheel | 3-Spoke Leather + Hands Free | 3-Spoke Leather + Hands Free |
| Wireless Charger | ||
| Seat Material | Synthetic Leather + Heat Guard | High Grade Fabric |
| Parking Brake | Electric + Brake Auto Hold | Lever (Leather-wrapped) |
| Air Conditioner | Digital Type | Digital Type |
| Floor Center Console Box | Lid Type + Arm Rest | Shutter Type |
| USB Front Console (A & C) | — | |
| 2nd Row Armrest | Available + Cup Holder | Available + Cup Holder |
| Audio Size | 10" Audio Touchscreen | 10" Audio Touchscreen |
| Keselamatan & Keamanan | ||
| Speed Sensing Door Lock | ||
| ABS + EBD + BA | ||
| Active Yaw Control (AYC) | ||
| Airbags | 6 SRS Airbags | 6 SRS Airbags |
| Active Stability Control (ASC) | ||
| Hill Start Assist (HSA) | ||
| Multi Around Monitor | ||
| Keyless Operation System | ||
| Immobilizer + Security Alarm | ||
Catatan: Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Nyaman & Serba Bisa
Desain Crossover Tangguh
Tampilan crossover gagah dengan ground clearance tinggi hingga 225 mm, siap melibas berbagai medan.
Kabin Lega 7 Penumpang
Ruang kabin fleksibel dan lega untuk 7 penumpang, sempurna untuk keluarga dan perjalanan jauh.
10" Audio Touchscreen
Head unit layar sentuh 10 inci dengan Wireless Smartphone Connectivity, Bluetooth, dan Voice Recognition.
Wireless Charger
Pengisian daya nirkabel yang praktis, plus panel instrumen LCD 8 inci yang modern.
6 SRS Airbags & AYC
Keselamatan lengkap dengan 6 airbag, Active Yaw Control, ASC, Hill Start Assist, dan Multi Around Monitor.
Kabin Premium Two-Tone
Interior two-tone Black & Burgundy dengan jok kulit sintetis dan Heat Guard yang elegan (Premium CVT).
Kenali Lebih Dekat Xpander Cross
Siap Memiliki Xpander Cross?
Hubungi Gilang Ramadhan, sales executive resmi Mitsubishi Dipo Serang, untuk penawaran terbaik, simulasi kredit, dan jadwal test drive.
Skema Cicilan Xpander Cross
Angka DP & angsuran di bawah adalah paket kredit resmi— bukan estimasi. Pilih varian & tenor untuk melihat cicilan Anda.
Angsuran / Bulan (60x)
*DP belum termasuk angsuran pertama. Asuransi 1 tahun Allrisk, sisanya TLO + ACP (Commercial/Pick Up: TLO + ACP). Angka mengikuti paket resmi leasing dan dapat berubah sewaktu-waktu.